| Пункт схеми: |
1. Кільце поршня (1 од.), 2. Захисне кільце, вал (2 од.), 3. Штифт поршня (1 од.), 4. Поршень (1 од.), 5. Шатун в зборі (1 од.), 6. Колінчастий вал (1 од.), 7. Упорна шайба (1 од.), 8. Поршень з кільцями (1 од.) |
|---|
Схема колінвалу та поршня Parsun F5BM
12.29грн. – 3458.91грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Кільце поршня (1 од.) | F4-04020010 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 355.81грн. | ||
| 2. Захисне кільце, вал (2 од.) | F4-04020006 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 12.29грн. | ||
| 3. Штифт поршня (1 од.) | F4-04020005 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 122.85грн. | ||
| 4. Поршень (1 од.) | F4-04020001 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 524.16грн. | ||
| 5. Шатун в зборі (1 од.) | F4-04020100 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 828.10грн. | ||
| 6. Колінчастий вал (1 од.) | F4-04030000 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 3458.91грн. | ||
| 7. Упорна шайба (1 од.) | F4-04000004 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 31.85грн. | ||
| 8. Поршень з кільцями (1 од.) | F4-04020200 (CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM) | 736.19грн. |
Артикул:
CRANKSHAFT & PISTON F4/F5BM
Категорія: Запчастини для човнового мотора Parsun F5
Схожі товари
15.93грн. – 3973.97грн.
Характеристики
