| Пункт схеми: |
1. Довгий болт (2 од.), 2. Пластина абсорбера (1 од.), 3. Абсорбер з двома отворами (1 од.), 4. Шестигранна гвинт M8x30 (3 од.), 5. Шайба 8 (5 од.), 6. Кронштейн керма L (1 од.), 6.1. Кронштейн керма S (1 од.), 7. Болт Шпилька (2 од.), 7.1. Болт Шпилька (2 од.), 8. Проставка рульового кронштейна (1 од.), 9. Шестигранна гайка з фіксатором M8x1.25 (2 од.), 10. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 11. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 12. Запорний блок верхньої втулки (1 од.), 13. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 13.1. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 14. Ущільнювальне кільце (1 од.), 14.1. Ущільнювальне кільце (1 од.), 15. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 15.1. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 16. Гайка M10 (4 од.), 17. Кришка абсорбера (2 од.), 18. Амортизатор лівий/правий (2 од.), 19. Амортизатор передній (1 од.), 20. Гвинт М6х8 з хрестоподібним шліцем (1 од.), 21. Заземлювальний провід (1 од.), 22. Шайба 10 (4 од.), 23. Болт M10x80 (2 од.), 24. Болт M10x120 (2 од.) |
|---|
Схема кронштейну II Parsun F40
3.19грн. – 7154.43грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Довгий болт (2 од.) | F25-02000016 (BRACKET II F40) | 546.00грн. | ||
| 2. Пластина абсорбера (1 од.) | F25-02000015 (BRACKET II F40) | 106.93грн. | ||
| 3. Абсорбер з двома отворами (1 од.) | F25-02030000 (BRACKET II F40) | 834.93грн. | ||
| 4. Шестигранна гвинт M8x30 (3 од.) | GB/T5783-M8X30 (BRACKET II F40) | 35.04грн. | ||
| 5. Шайба 8 (5 од.) | GB/T97.1-8 (BRACKET II F40) | 3.19грн. | ||
| 6. Кронштейн керма L (1 од.) | F25-01020001L (BRACKET II F40) | 7154.43грн. | ||
| 6.1. Кронштейн керма S (1 од.) | F40-01020001S (BRACKET II F40) | 4909.91грн. | ||
| 7. Болт Шпилька (2 од.) | F40-01020002 (BRACKET II F40) | 171.08грн. | ||
| 7.1. Болт Шпилька (2 од.) | F25-01020002 (BRACKET II F40) | 134.68грн. | ||
| 8. Проставка рульового кронштейна (1 од.) | F40-01000004 (BRACKET II F40) | 430.89грн. | ||
| 9. Шестигранна гайка з фіксатором M8x1.25 (2 од.) | GB/T889.2-M8x1.25 (BRACKET II F40) | 55.97грн. | ||
| 10. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000003 (BRACKET II F40) | 100.56грн. | ||
| 11. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000001A (BRACKET II F40) | 110.11грн. | ||
| 12. Запорний блок верхньої втулки (1 од.) | F25-01000002 (BRACKET II F40) | 25.94грн. | ||
| 13. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000004L (BRACKET II F40) | 91.46грн. | ||
| 13.1. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000004S (BRACKET II F40) | 80.54грн. | ||
| 14. Ущільнювальне кільце (1 од.) | F25-01000005L (BRACKET II F40) | 32.31грн. | ||
| 14.1. Ущільнювальне кільце (1 од.) | F25-01000005S (BRACKET II F40) | 28.21грн. | ||
| 15. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000006L (BRACKET II F40) | 80.08грн. | ||
| 15.1. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000006S (BRACKET II F40) | 70.53грн. | ||
| 16. Гайка M10 (4 од.) | F25-00000005 (BRACKET II F40) | 60.52грн. | ||
| 17. Кришка абсорбера (2 од.) | F25-00000001 (BRACKET II F40) | 1206.66грн. | ||
| 18. Амортизатор лівий/правий (2 од.) | F25-00000002 (BRACKET II F40) | 181.09грн. | ||
| 19. Амортизатор передній (1 од.) | F25-00000003 (BRACKET II F40) | 136.05грн. | ||
| 20. Гвинт М6х8 з хрестоподібним шліцем (1 од.) | GB/T818-M6x8 (BRACKET II F40) | 12.29грн. | ||
| 21. Заземлювальний провід (1 од.) | F25-02000002 (BRACKET II F40) | 181.09грн. | ||
| 22. Шайба 10 (4 од.) | GB/T97.1-10 (BRACKET II F40) | 7.74грн. | ||
| 23. Болт M10x80 (2 од.) | F25-00000007 (BRACKET II F40) | 120.58грн. | ||
| 24. Болт M10x120 (2 од.) | F25-00000006 (BRACKET II F40) | 168.81грн. |
Артикул:
BRACKET II F40
Категорія: Запчастини для човнового мотора Parsun F40
Схожі товари
Характеристики
