| Пункт схеми: |
1. Шестигранна гайка з фіксатором M8х1 (2 од.), 2. Шайба 8 (5 од.), 3. Болт-шпилька (2 од.), 4. Рульовий кронштейн L (1 од.), 4.1. Рульовий кронштейн S (1 од.), 5. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 6. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 7. Запорна пластина (1 од.), 8. Болт M8x30 з шестикутною головкою (3 од.), 9. Шайба (3 од.), 10. Пластина аборбера (1 од.), 11. Довгий болт (2 од.), 12. Абсорбер з двома отворами (1 од.), 13. Гайка М10 (4 од.), 14. Кришка абсорбера (2 од.), 15. Амортизатор лівий/правий (2 од.), 16. Гвинт з шестигранною головкою M10x120 (2 од.), 17. Шайба 10 (4 од.), 18. Гвинт з шестигранною головкою M10x80 (2 од.), 19. Заземлювальний провід (1 од.), 20. Амортизатор передній (1 од.), 21. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 21.1. Втулка обертового кронштейна (1 од.), 22. О-подібне кільце (1 од.), 22.1. Ущільнювальне кільце (1 од.), 23. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 22.1. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.), 24. Болт з крестоподібною головкою M6x12 (1 од.), 25. Ніпель, змащення M6 (1 од.) |
|---|
Схема кронштейну II Parsun T40
3.19грн. – 7154.43грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Шестигранна гайка з фіксатором M8х1 (2 од.) | GB/T889.2-M8X1 (BRACKET II T40) | 64.16грн. | ||
| 2. Шайба 8 (5 од.) | GB/T97.1-8 (BRACKET II T40) | 3.19грн. | ||
| 3. Болт-шпилька (2 од.) | F25-01020002 (BRACKET II T40) | 134.68грн. | ||
| 4. Рульовий кронштейн L (1 од.) | F25-01020001L (BRACKET II T40) | 7154.43грн. | ||
| 4.1. Рульовий кронштейн S (1 од.) | F25-01020001S (BRACKET II T40) | 4323.87грн. | ||
| 5. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000003 (BRACKET II T40) | 100.56грн. | ||
| 6. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000001A (BRACKET II T40) | 110.11грн. | ||
| 7. Запорна пластина (1 од.) | F25-01000002 (BRACKET II T40) | 25.94грн. | ||
| 8. Болт M8x30 з шестикутною головкою (3 од.) | GB/T9074.14-M8X30 (BRACKET II T40) | 23.66грн. | ||
| 9. Шайба (3 од.) | GB/T93-8 (BRACKET II T40) | 7.74грн. | ||
| 10. Пластина аборбера (1 од.) | F25-02000015 (BRACKET II T40) | 106.93грн. | ||
| 11. Довгий болт (2 од.) | F25-02000016 (BRACKET II T40) | 546.00грн. | ||
| 12. Абсорбер з двома отворами (1 од.) | T40-02020000 (BRACKET II T40) | 880.88грн. | ||
| 13. Гайка М10 (4 од.) | F25-00000005 (BRACKET II T40) | 60.52грн. | ||
| 14. Кришка абсорбера (2 од.) | F25-00000001 (BRACKET II T40) | 1206.66грн. | ||
| 15. Амортизатор лівий/правий (2 од.) | F25-00000002 (BRACKET II T40) | 181.09грн. | ||
| 16. Гвинт з шестигранною головкою M10x120 (2 од.) | F25-00000006 (BRACKET II T40) | 168.81грн. | ||
| 17. Шайба 10 (4 од.) | GB/T97.1-10 (BRACKET II T40) | 7.74грн. | ||
| 18. Гвинт з шестигранною головкою M10x80 (2 од.) | F25-00000007 (BRACKET II T40) | 120.58грн. | ||
| 19. Заземлювальний провід (1 од.) | F25-02000002 (BRACKET II T40) | 181.09грн. | ||
| 20. Амортизатор передній (1 од.) | T40-00000001 (BRACKET II T40) | 191.10грн. | ||
| 21. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000004L (BRACKET II T40) | 91.46грн. | ||
| 21.1. Втулка обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000004S (BRACKET II T40) | 80.54грн. | ||
| 22. О-подібне кільце (1 од.) | F25-01000005L (BRACKET II T40) | 32.31грн. | ||
| 22.1. Ущільнювальне кільце (1 од.) | F25-01000005S (BRACKET II T40) | 28.21грн. | ||
| 23. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000006L (BRACKET II T40) | 80.08грн. | ||
| 22.1. Прокладка для обертового кронштейна (1 од.) | F25-01000006S (BRACKET II T40) | 70.53грн. | ||
| 24. Болт з крестоподібною головкою M6x12 (1 од.) | GB/T818-M6X12 (BRACKET II T40) | 40.04грн. | ||
| 25. Ніпель, змащення M6 (1 од.) | JB/T9740.1-M6 (BRACKET II T40) | 114.21грн. |
Артикул:
BRACKET II T40
Категорія: Запчастини для 2 тактних бензинових моторів Parsun
Схожі товари
Характеристики
