| Пункт схеми: |
1. Корпус нижньої частини (1 од.), 2. Бочковий підшипник (1 од.), 3. Масляний ущільнювач 9.8x24x9 (1 од.), 4. Прокладка, основа насоса (1 од.), 5. Ущільнювальне кільце (1 од.), 6. Штифт 4×18 (2 од.), 7. Основа, водяний насос (1 од.), 8. Зовнішня пластина (1 од.), 9. Лопатка насоса (1 од.), 10. Вставка, насос (1 од.), 11. Ущільнювальне кільце (1 од.), 12. Корпус, водяний насос (1 од.), 13. Гумова трубка, насос (1 од.), 14. Фіксатор, насос (2 од.), 15. Болт M6x40 з шестигранною головкою (4 од.), 16. Ведучий вал S (1 од.), 16.1. Ведучий вал L (1 од.), 17. Пін, лопатка насоса 3.5×7 (1 од.), 18. Захисне кільце, вал (1 од.), 19. Плунжер, важіль перемикання (1 од.), 20. Підшипник кульковий (1 од.), 21. Важіль перемикання вперед (1 од.), 21.1. Передня передача А в зборі (1 од.), 22. Прокладка, зчеплення (1 од.), 23. Кільце, зчеплення (1 од.), 24. Вал гвинта (1 од.), 25. Шайба приводного валу (1 од.), 26. Ущільнювальне кільце 47.1×3.5 (1 од.), 27. Кришка, нижній корпус (1 од.), 28. Ущільнювальне кільце 13x22x7 (2 од.), 29. Болт M6x16 з шестигранною головкою (2 од.), 30. Шайба 6 (2 од.), 31. Бочковий підшипник з фланцем (1 од.), 32. Прокладка T:2.0mm (1 од.), 33. Шестерня (1 од.), 33.1. Шестерня А (1 од.), 34. Захисне кільце 6 (1 од.), 35. Прокладка гвинтової заглушки (2 од.), 36. Заглушка, гвинт (2 од.), 37. Бочковий підшипник (1 од.), 38. Кришка, нижній корпус (1 од.), 39. Нижній корпус, ведучий вал S (1 од.), 39.1. Нижній корпус, ведучий вал L (1 од.) |
|---|
Схема нижньої частини корпусу та валу I Parsun F2.6BM
4.55грн. – 11297.66грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Корпус нижньої частини (1 од.) | F2.6-03000001 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 5232.51грн. | ||
| 2. Бочковий підшипник (1 од.) | F2.6-03000003 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 264.36грн. | ||
| 3. Масляний ущільнювач 9.8x24x9 (1 од.) | F2.6-03000004 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 95.10грн. | ||
| 4. Прокладка, основа насоса (1 од.) | F2.6-03000007 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 74.17грн. | ||
| 5. Ущільнювальне кільце (1 од.) | F2.6-03000009 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 20.93грн. | ||
| 6. Штифт 4x18 (2 од.) | F4-03000013 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 20.93грн. | ||
| 7. Основа, водяний насос (1 од.) | F2.6-03000008 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 348.99грн. | ||
| 8. Зовнішня пластина (1 од.) | F2.6-03000010 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 529.62грн. | ||
| 9. Лопатка насоса (1 од.) | F2.6-03000100 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 307.13грн. | ||
| 10. Вставка, насос (1 од.) | F2.6-03000015 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 317.59грн. | ||
| 11. Ущільнювальне кільце (1 од.) | JASO-F404-19-033 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 12.29грн. | ||
| 12. Корпус, водяний насос (1 од.) | F2.6-03000014 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 240.24грн. | ||
| 13. Гумова трубка, насос (1 од.) | F4-03000021 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 20.93грн. | ||
| 14. Фіксатор, насос (2 од.) | F2.6-03000016 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 30.03грн. | ||
| 15. Болт M6x40 з шестигранною головкою (4 од.) | GB/T5782-M6X40 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 28.21грн. | ||
| 16. Ведучий вал S (1 од.) | F2.6-03000011S-A (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 1678.50грн. | ||
| 16.1. Ведучий вал L (1 од.) | F2.6-03000011L-A (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 1961.96грн. | ||
| 17. Пін, лопатка насоса 3.5x7 (1 од.) | F2.6-03000013 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 20.93грн. | ||
| 18. Захисне кільце, вал (1 од.) | F2.6-03000012 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 19.57грн. | ||
| 19. Плунжер, важіль перемикання (1 од.) | F2.6-03000020 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 70.53грн. | ||
| 20. Підшипник кульковий (1 од.) | GB/T276-16003/P63 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 99.65грн. | ||
| 21. Важіль перемикання вперед (1 од.) | F2.6-03000019 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 1383.20грн. | ||
| 21.1. Передня передача А в зборі (1 од.) | F2.6-03000019-A (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 4.55грн. | ||
| 22. Прокладка, зчеплення (1 од.) | F2.6-03000202 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 254.80грн. | ||
| 23. Кільце, зчеплення (1 од.) | F4-03030003 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 6.83грн. | ||
| 24. Вал гвинта (1 од.) | F2.6-03000201 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 1269.00грн. | ||
| 25. Шайба приводного валу (1 од.) | F2.6-03000021 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 24.12грн. | ||
| 26. Ущільнювальне кільце 47.1x3.5 (1 од.) | JISB-2401-P48 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 90.09грн. | ||
| 27. Кришка, нижній корпус (1 од.) | F2.6-03000301 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 502.78грн. | ||
| 28. Ущільнювальне кільце 13x22x7 (2 од.) | F4-03050002 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 234.33грн. | ||
| 29. Болт M6x16 з шестигранною головкою (2 од.) | GB/T5783-M6X16 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 10.47грн. | ||
| 30. Шайба 6 (2 од.) | GB/T97.1-6 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 4.55грн. | ||
| 31. Бочковий підшипник з фланцем (1 од.) | F2.6-03000002 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 296.21грн. | ||
| 32. Прокладка T:2.0mm (1 од.) | F2.6-03000017 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 38.68грн. | ||
| 33. Шестерня (1 од.) | F2.6-03000018 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 788.97грн. | ||
| 33.1. Шестерня А (1 од.) | F2.6-03000018-A (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 4.55грн. | ||
| 34. Захисне кільце 6 (1 од.) | GB/T896-6 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 9.10грн. | ||
| 35. Прокладка гвинтової заглушки (2 од.) | F4-03000024 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 20.93грн. | ||
| 36. Заглушка, гвинт (2 од.) | F4-03000023 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 64.16грн. | ||
| 37. Бочковий підшипник (1 од.) | F2.6-03000302 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 217.04грн. | ||
| 38. Кришка, нижній корпус (1 од.) | F2.6-03000300 (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 933.21грн. | ||
| 39. Нижній корпус, ведучий вал S (1 од.) | F2.6-03000000S (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 11297.66грн. | ||
| 39.1. Нижній корпус, ведучий вал L (1 од.) | F2.6-03000000L (LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM) | 9995.90грн. |
Артикул:
LOWER CASING & DRIVE I F2.6BM
Категорія: Запчастини для човнового мотора Parsun F2.6
Схожі товари
Характеристики
