| Пункт схеми: |
1. Гвинт М5х25 з хрестоподібним шлицем (1 од.), 2. Вхідний отвір B (1 од.), 3. Болт M6x30 з шестигранною головкою (1 од.), 4. Шайба 6 (1 од.), 5. Шайба (1 од.), 6. Анод (1 од.), 7. Прокладка гвинта (1 од.), 8. Гвинт 3-9 1/4"x12" (1 од.), 8.1. Гвинт 3-9 1/4"x11" (1 од.), 8.2. Гвинт 3-9 1/4"x10" (1 од.), 8.3. Гвинт 3-9 1/4"x8" (1 од.), 9. Велика прокладка 10 (1 од.), 10. Гайка зі шліцем (1 од.), 11. Замок-кільце 2.5×20 (1 од.), 12. Болт M8x30 з шестикутною головкою (4 од.), 13. Шайба 8 (4 од.), 14. Ущільнювальна гумова стрічка (1 од.), 15. Ущільнювальне кільце для трубки (1 од.), 16. Трубка води L (1 од.), 16.1. Трубка води S (1 од.), 17. Гумове кільце водяної трубки (1 од.), 18. Пін 4×12 (2 од.), 19. Гайка з фіксацією M5 (1 од.), 20. Вхідний отвір A (1 од.), 21. Нижній корпус, ведучий вал L (1 од.), 21.1. Нижній корпус, ведучий вал S (1 од.) |
|---|
Схема нижньої частини корпусу та валу II Parsun F9.9/F15
3.19грн. – 26466.10грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Гвинт М5х25 з хрестоподібним шлицем (1 од.) | GB/T820-M5x25 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 7.74грн. | ||
| 2. Вхідний отвір B (1 од.) | F15-06000003 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 31.40грн. | ||
| 3. Болт M6x30 з шестигранною головкою (1 од.) | GB/T9074.14-M6X30 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 15.47грн. | ||
| 4. Шайба 6 (1 од.) | GB/T97.1-6 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 4.55грн. | ||
| 5. Шайба (1 од.) | GB/T861.1-6 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 3.19грн. | ||
| 6. Анод (1 од.) | F15-06000004 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 845.85грн. | ||
| 7. Прокладка гвинта (1 од.) | F15-06000015 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 454.55грн. | ||
| 8. Гвинт 3-9 1/4"x12" (1 од.) | F20-04050000 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 2768.68грн. | ||
| 8.1. Гвинт 3-9 1/4"x11" (1 од.) | F15-06090000-11 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 2874.24грн. | ||
| 8.2. Гвинт 3-9 1/4"x10" (1 од.) | TE15-04020000 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 2957.50грн. | ||
| 8.3. Гвинт 3-9 1/4"x8" (1 од.) | F15-06090000-8 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 2874.24грн. | ||
| 9. Велика прокладка 10 (1 од.) | GB/T96-10 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 17.29грн. | ||
| 10. Гайка зі шліцем (1 од.) | F15-06000016 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 156.07грн. | ||
| 11. Замок-кільце 2.5x20 (1 од.) | GB/T91-2.5x20 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 39.13грн. | ||
| 12. Болт M8x30 з шестикутною головкою (4 од.) | GB/T9074.14-M8X30 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 23.66грн. | ||
| 13. Шайба 8 (4 од.) | GB/T97.1-8 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 3.19грн. | ||
| 14. Ущільнювальна гумова стрічка (1 од.) | F15-06020005 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 20.93грн. | ||
| 15. Ущільнювальне кільце для трубки (1 од.) | F15-02010003 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 15.93грн. | ||
| 16. Трубка води L (1 од.) | F15-02000005L (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 410.87грн. | ||
| 16.1. Трубка води S (1 од.) | F15-02000005S (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 321.69грн. | ||
| 17. Гумове кільце водяної трубки (1 од.) | F15-02000006 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 20.02грн. | ||
| 18. Пін 4x12 (2 од.) | F15-00000013 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 20.02грн. | ||
| 19. Гайка з фіксацією M5 (1 од.) | GB/T889.1-M5 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 11.83грн. | ||
| 20. Вхідний отвір A (1 од.) | F15-06000002 (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 31.40грн. | ||
| 21. Нижній корпус, ведучий вал L (1 од.) | F15-06100000L (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 20484.58грн. | ||
| 21.1. Нижній корпус, ведучий вал S (1 од.) | F15-06100000S (LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15) | 26466.10грн. |
Артикул:
LOWER CASING & DRIVE II F9.9/F15
Категорія: Запчастини для човнового мотора Parsun F9.9/F15
Схожі товари
Характеристики
