| Пункт схеми: |
1. Нейлонова прокладка водопровідної трубки (1 од.), 2. Трубка води L (1 од.), 2.1. Трубка води S (1 од.), 3. Гумове кільце водяної трубки (1 од.), 4. Втулка направляючої труби (1 од.), 5. Заглушка (1 од.), 6. Пін 6×12 (2 од.), 7. Гайка з фіксацією M5 (1 од.), 8. Вхідний отвір A (1 од.), 9. Водяний затвор (1 од.), 10. Пластина (1 од.), 11. Болт (1 од.), 12. Пружинна шайба 10 (1 од.), 13. Вхідний отвір B (1 од.), 14. Гвинт з хрестоподібним шліцем M5x32 (1 од.), 15. Шайба 8 (6 од.), 16. Болт M8x30 з шестикутною головкою (6 од.), 17. Вкладка (1 од.), 18. Прокладка гвинта (1 од.), 19. Гвинт в зборі 3-11 1/8"x13" (1 од.), 19.1. Гвинт в зборі 3-11 3/8"x12" (1 од.), 19.2. Гвинт в зборі 3-11 5/8"x11" (1 од.), 20. Втулка пропелера A (1 од.), 21. Втулка пропелера В (1 од.), 22. Гайка зі шліцем (1 од.), 23. Замок-пін 2.5х25 (1 од.) |
|---|
Схема нижньої частини корпусу та валу II Parsun J40
3.19грн. – 7985.26грн.
| Пункт схеми: | Артикул | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Нейлонова прокладка водопровідної трубки (1 од.) | T40-02010003 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 50.51грн. | ||
| 2. Трубка води L (1 од.) | T36-00010006L (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 670.67грн. | ||
| 2.1. Трубка води S (1 од.) | T36-00010006S (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 410.87грн. | ||
| 3. Гумове кільце водяної трубки (1 од.) | T40-02010005 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 102.38грн. | ||
| 4. Втулка направляючої труби (1 од.) | T36-02000002 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 45.50грн. | ||
| 5. Заглушка (1 од.) | T36-03000011 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 62.34грн. | ||
| 6. Пін 6x12 (2 од.) | F15-00000006 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 25.94грн. | ||
| 7. Гайка з фіксацією M5 (1 од.) | GB/T889.1-M5 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 11.83грн. | ||
| 8. Вхідний отвір A (1 од.) | T36-03000015 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 68.71грн. | ||
| 9. Водяний затвор (1 од.) | T85-04000013 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 41.41грн. | ||
| 10. Пластина (1 од.) | T40-04000013 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 90.55грн. | ||
| 11. Болт (1 од.) | T36-03000025 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 68.25грн. | ||
| 12. Пружинна шайба 10 (1 од.) | GB/T93-10 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 7.28грн. | ||
| 13. Вхідний отвір B (1 од.) | T36-03000016 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 68.71грн. | ||
| 14. Гвинт з хрестоподібним шліцем M5x32 (1 од.) | GB/T820-M5x32 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 8.19грн. | ||
| 15. Шайба 8 (6 од.) | GB/T97.1-8 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 3.19грн. | ||
| 16. Болт M8x30 з шестикутною головкою (6 од.) | T36-00000013 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 118.30грн. | ||
| 17. Вкладка (1 од.) | T36-03000020 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 761.22грн. | ||
| 18. Прокладка гвинта (1 од.) | T40-04000018 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 1184.37грн. | ||
| 19. Гвинт в зборі 3-11 1/8"x13" (1 од.) | T40-04070000-13 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 7985.26грн. | ||
| 19.1. Гвинт в зборі 3-11 3/8"x12" (1 од.) | T40-04070000-12 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 7985.26грн. | ||
| 20. Втулка пропелера A (1 од.) | T40-04000019 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 114.21грн. | ||
| 21. Втулка пропелера В (1 од.) | T40-04000020 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 75.99грн. | ||
| 22. Гайка зі шліцем (1 од.) | T40-04000021 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 301.67грн. | ||
| 23. Замок-пін 2.5х25 (1 од.) | GB/T91-2.5x25 (LOWER CASING & DRIVE II J40) | 4.55грн. |
Артикул:
LOWER CASING & DRIVE II J40
Категорія: Запчастини для човнового мотора Parsun T40J
Схожі товари
Характеристики
